Draw Result of Prize Bond 750 Rs Dated 16th April 2012 Held in Karachi






First:=136114


Second:=564275 717074 955696


3rd Prize List:=




000008 000119 000487 001410 001946 002026 002173 003314 003326 003417
003655 003819 003866 005074 007841 008627 008872 009442 009669 009874
009892 010032 010403 010952 011293 011352 012190 012481 013282 013957
015062 015147 015377 015627 015637 015732 015742 016423 016788 016954
016983 017478 017542 018938 020391 021840 023497 024303 026030 026090
026659 028627 029534 029866 030355 030428 031967 032353 033123 034142
034783 035017 035132 035521 035942 037208 037247 040112 040577 040663
040720 041399 041557 042637 043629 045010 045177 046681 046845 047822
048078 049396 049761 050395 050876 051188 052353 052399 052821 053377
053684 054174 054418 054776 054995 055183 055519 055804 056031 056691
057036 057260 057807 057875 059735 059928 059939 061861 063620 064204
064566 065266 065355 065716 065816 066551 067129 067365 067394 067395
067656 068989 069265 069410 069500 069539 071234 072904 073149 074633
074780 075712 075850 075931 077240 077314 078212 078239 078505 078902
079429 079566 079791 079820 079843 080390 080611 080666 080796 081533
082406 083039 084123 084767 084797 085383 085527 089967 090420 090793
091349 091388 091454 091546 091631 092032 093275 093364 098824 099184
099773 100068 101172 101931 102432 102494 102698 102989 104177 104417
104539 104808 105614 105860 106183 106773 107194 107986 108018 108869
109220 110217 110512 111727 112023 113144 113856 113862 113920 114013
114081 116079 116333 116345 117402 120332 120416 120745 121494 123011
123036 125035 125151 125282 125870 126116 126246 128215 129543 130102
130339 130545 130640 130641 131882 132383 132494 133647 133987 134495
134647 135208 135680 136030 136118 136696 137400 137699 137831 137856
139104 139503 139918 140116 140188 141428 141623 145618 146291 147278
147951 147974 148675 148844 151609 153670 155021 155045 157184 157750
158148 159509 160370 160759 161750 161995 162274 163496 163827 163922
163947 164504 164624 164772 165026 165116 166195 166838 167702 168416
168614 169297 169349 169958 170455 171856 171977 172735 172762 172868
177407 177826 178674 179309 179596 180107 180454 183480 184247 185200
185367 185413 185908 186207 186243 186984 187834 188138 188992 189626
189721 189829 190034 190243 190391 190476 190529 190579 191585 191654
192530 192820 193806 195254 197485 197772 201623 202830 202941 203539
204442 204843 205009 205958 206544 207904 208449 209079 209845 209848
210413 210439 210694 210819 212695 213084 213234 213470 214426 215367
215615 215643 215793 215961 217449 217901 217927 218088 218737 219851
219980 220039 220587 222524 223368 223857 223872 224660 224933 225504
225917 226273 226592 228019 228027 228199 229264 230555 231354 231597
232077 232482 232551 233302 234051 234155 238700 239311 240771 241531
242143 242996 243209 243568 244021 245189 245860 246259 246261 247244
247464 247581 248464 250057 250058 250406 250661 251448 251527 251645
251659 251743 251834 252916 253081 254377 254638 255557 255682 256083
256224 256593 257712 258624 259283 260809 262135 262742 262988 263235
264092 264293 265198 265416 265656 266031 266624 266658 266832 268050
268084 268342 269422 269448 269710 269797 270496 272203 272671 272754
272820 272917 273605 273839 275666 275746 276918 277294 277806 277949
278151 278728 278881 279200 279800 279950 280148 280477 280653 281814
281936 282201 282400 282403 283277 283376 283620 283677 283775 284050
284511 285007 285293 285361 286031 286485 287368 287564 288167 289567
290206 290423 291281 291969 292370 292828 292864 293025 293318 293693
293968 297569 298511 300102 300205 301060 302132 302518 303294 304053
305535 305627 305796 306287 307717 307760 308180 308556 308740 309050
309413 309720 309810 310499 310987 312128 312170 312413 312641 312843
314339 314721 314769 316279 316301 316965 317608 317873 320943 321604
322765 323808 326222 326225 326673 327184 328653 329249 329287 329388
329578 330044 331220 332876 333102 333215 333522 334590 335538 336513
337316 337646 337659 337897 339131 340130 340851 341045 341948 343398
344636 345416 345935 346002 346444 346454 346597 348637 348853 349816
349943 351214 351778 352863 353301 353328 353365 354529 354565 355670
355708 356507 357046 357472 358125 359056 359807 359900 361375 361405
361591 363254 363992 364150 364230 364758 365682 366021 366208 367002
368572 368648 368939 369074 369079 369766 370634 371516 371749 372666
373844 374797 375214 376351 376450 376765 377667 377830 379493 379537
379899 380800 382395 383332 384292 384762 385603 385936 386383 386502
386806 387130 387359 387371 387926 387963 388527 389741 390892 391046
391290 391476 391551 391558 392222 392445 392715 393939 394712 395084
395133 397546 397643 397931 398361 399621 400132 400582 401634 402326
402621 403072 403389 403916 404403 404603 405271 405638 407591 408410
410474 411763 411812 413056 413213 413249 413539 413704 413790 414238
414625 414680 414726 414956 419551 419626 420740 420984 421918 422796
423097 423379 423878 424979 425288 425363 426125 426574 426831 427082
427753 427983 430169 430472 430475 432122 433309 433501 434099 434250
434755 434883 436031 436338 438870 440198 440501 441251 441299 441322
441908 442041 442249 442294 442707 443442 444010 444108 444259 444935
445115 445187 445653 446261 446517 447640 447671 448179 451385 451804
451861 453070 453807 454191 455228 455899 455943 456090 456655 456707
456853 457059 457676 457773 457791 458670 459203 461308 462737 463504
464402 464882 465026 465147 465363 465774 465787 466218 466539 466872
466957 466987 467366 467599 468401 468739 470329 470951 471082 471301
471807 471909 472611 473829 474183 474645 474866 474910 475435 476363
476391 477601 478740 478824 480390 480457 480856 481115 481551 482662
483138 483244 484481 484555 485495 486585 488632 489330 489539 491295
491388 491406 492814 493267 494004 494104 494403 494690 495586 495824
496572 496726 496830 497085 498613 499358 499941 500047 500226 500874
504230 504568 504744 505097 505358 505444 505547 505764 506629 506760
506863 508724 509564 510116 511000 511586 512222 512270 512750 513360
513850 514286 514910 515060 515626 515860 518656 519854 520319 520635
521082 521463 521819 522842 522897 523184 523648 524010 524269 524675
525146 525932 526319 526689 527023 527412 527980 528229 528402 529725
529923 530293 530618 531903 532423 532907 533683 533847 534855 535039
535281 536863 537064 537698 539457 539795 539923 540545 541081 541315
541396 542043 542128 542179 542925 543448 545568 545766 545776 546066
546260 546995 547192 547895 549901 550389 550582 551233 552138 552598
552783 554448 554740 554898 554969 555276 555309 555569 555608 555970
556004 556310 557581 558050 558107 558118 558759 559819 561510 562768
563528 564223 565934 566675 567104 567859 568120 568470 568509 568715
568755 569053 569416 570206 573470 574057 574304 575770 575825 576682
576758 576818 578478 578712 578776 579138 579174 581030 581197 582245
582986 583116 583710 583872 586821 586836 586839 586932 587366 588192
588862 588955 589191 589284 589933 590434 591400 591604 591821 593574
594520 595237 595565 595604 595836 596434 596684 597004 597054 597241
597683 598033 598034 599082 599967 600539 600560 601878 602450 602752
602836 603250 604121 604312 604672 605007 605014 605621 606829 607677
607878 608449 608654 608678 608904 609395 609681 610807 610823 611084
612382 612856 613285 615917 617648 618647 619477 619650 620104 620697
620742 620894 621857 622866 622892 624216 625014 625698 626365 626837
626948 627505 628942 630444 630453 630609 630618 630775 631725 631832
631995 632023 633773 633836 634283 634291 635415 636375 636804 637655
638106 639200 639241 639989 641058 642594 642975 643458 645351 646301
646453 646709 646970 647276 647312 647584 647958 647975 648528 648531
648539 648614 648895 649307 649439 649454 650396 651173 651642 651972
652207 652239 652410 652719 652764 654199 654836 654977 655303 655579
657191 657855 657968 658955 659722 660242 660544 661340 662236 662247
662838 663300 664002 664059 664318 664322 664520 664528 664857 665868
666528 667060 667546 668138 668915 669028 669323 669832 669881 670307
670446 670638 670670 670851 671089 673216 674758 675069 675368 677072
678430 679508 681006 681658 681670 682477 683651 684037 685545 685581
687391 688346 688539 689128 689210 689657 689953 690408 691157 691375
692073 692347 692932 694640 694870 694882 696192 696203 697542 697985
698770 698840 698869 700213 700519 700534 701399 703085 703086 703271
703568 705032 705183 705546 705803 706277 706323 706440 706645 708121
708299 708300 708340 709076 709098 709233 709292 709409 709593 710127
711529 712598 712798 713229 716603 716757 717362 718180 719021 720861
721490 721854 722792 723336 724154 724775 725076 725148 726151 727906
728175 728258 728544 732150 732445 732667 732854 733153 733633 734078
734152 734250 734802 736110 736441 736808 737319 737837 737853 738132
738509 739074 740028 740210 741188 742332 742369 743036 743407 743452
743619 744355 745291 745540 746988 747110 747151 747218 748272 748800
748925 749270 750157 750464 752858 753184 754454 754467 756108 758217
759001 759038 759188 759938 760501 760520 761646 763305 763647 765365
765850 765952 766361 769165 769230 769544 769708 771170 771277 772073
772084 772102 772184 772305 772322 773000 773764 773868 775315 775320
776240 776856 777027 777409 777540 777774 778143 778380 778387 779512
780220 780371 780456 781218 781370 784235 784402 784940 784956 786099
786105 786108 786945 788469 789401 790287 790603 791790 791988 792424
793743 793872 794071 795461 795701 795931 796809 799745 800896 802000
802384 802628 802738 803904 805220 805247 806215 807404 807606 807693
807767 808354 809415 810799 810925 813030 813154 813674 813766 814308
814621 815398 815618 815890 817368 817802 817948 819030 819808 820212
820637 820938 823253 823719 824121 824199 825673 825690 825939 826339
826911 827331 828326 828797 828966 830393 831241 831408 831681 832340
832898 833020 833099 833201 833982 834560 835559 835614 836254 837279
837664 837977 838424 838739 840179 840248 841264 842521 842733 843530
843768 844171 845326 846951 846974 848004 848295 848469 848916 850424
850640 851211 851754 852321 854227 856102 856181 857660 858200 858469
858806 860807 861238 862162 862220 862227 862785 864957 865824 866931
867018 867121 867758 871151 872474 874424 875308 876198 876880 877161
877682 878346 878739 879132 879649 880120 880935 882136 883068 883982
884296 884320 884431 885773 886536 886760 889806 889988 890541 891573
892221 893053 893709 893720 893739 893758 894292 895405 895535 896391
896807 898809 899428 901079 904381 904527 905446 905736 906274 906882
907676 907912 907916 907960 908979 911901 912000 912118 913684 913933
913959 913993 914683 914890 915733 915962 916272 916850 916901 917840
918224 918593 919013 919294 920039 920572 921201 921408 921519 921752
922069 922441 922859 922960 924197 924241 924307 926888 927006 927256
927333 927581 927831 928132 928756 928863 929101 930724 930928 931108
932313 932340 932756 936361 936456 936688 936701 937513 939162 939305
939372 940149 940953 941312 942012 942418 942425 942827 943124 943730
944485 944527 944720 946332 946768 946778 947224 948220 950913 951166
951396 952701 952838 953228 953336 953338 953695 956045 956327 956386
956594 956595 957801 958684 959183 960890 961143 961414 961415 962340
963022 963867 964868 964894 965455 965482 965485 966153 966538 967049
967661 968362 968642 969796 969839 969933 970382 970409 970742 970756
971133 971863 972721 972883 972890 972910 973510 973766 976191 976213
976300 976558 977454 979262 981845 983705 984025 984200 985068 985440
986163 986620 987096 987235 987247 987928 988471 988876 989062 989224
989933 990668 990983 991004 991041 991303 992107 992457 992467 992653
993933 994814 994819 995206 995232 995412 996306 998794

0 Responses so far.

Post a Comment